Isola 2023, Marco Mazzoli vince la finale con meno telespettatori di sempre

Condividi

Strafavorito della vigilia Marco Mazzoli ha vinto la 17esima edizione dell’Isola dei Famosi, battendo in finale il tiktoker Luca Vetrone, 2°, e Andrea Lo Cicero, 3°.
Una finale storica, perché la meno vista di sempre in 20 anni di messa in onda, con 2.378.000 telespettatori pari al 21.1% di share. Mai così pochi telespettatori per una finale, mentre sul fronte share fece peggio solo l’edizione del 2019. Sarà forse il caso di mandare l’Isola in “vacanza” per almeno una stagione, provando così a far risorgere La Talpa?

AUDITEL FINALI – ISOLA DEI FAMOSI

2003: 10.451.000 telespettatori – 42,75% share
2004: 10.970.000 telespettatori – 46,02% share
2005: 9.513.000 telespettatori – 42,53% share
2006: 6.148.000 telespettatori – 34,31% share
2007: 6.339.000 telespettatori – 28,90% share
2008: 7.214.000 telespettatori – 31,49% share
2010: 4.368.000 telespettatori – 21,51% share
2011: 4.842.000 telespettatori – 21,90% share
2012: 4.366 000 telespettatori – 21,98% share
2015: 6.545.000 telespettatori – 31,99% share
2016: 4.760.000 telespettatori – 24,71% share
2017: 4.253.000 telespettatori – 24,58% share
2018: 4.545.000 telespettatori – 26,43% share
2019: 3.231.000 telespettatori – 18,06% share
2021: 3.317.000 telespettatori – 22,97% share
2022: 2.575.000 telespettatori – 23,30% share
2023: 2.378.000 telespettatori pari al 21.1% di share

Autore

Articoli correlati

Impostazioni privacy