GF VIP esordi AUDITEL
1a stagione) 19 settembre 2016 – 3.844.000 telespettatori – 21,60% share
2a stagione) 11 settembre 2017 – 4.490.000 telespettatori – 24,53% share
3a stagione) 24 settembre 2018 – 3.341.000 telespettatori – 20,95% share
4a stagione) 8 gennaio 2020 – 3.405.000 telespettatori – 20,15% share
5a stagione) 14 settembre 2020 – 2.833.000 telespettatori – 18,99% share
6a stagione) 13 settembre 2021 – 2.860.000 telespettatori – 20,7% di share
7a stagione) 19 settembre 2021 – 2.636.000 telespettatori – 21.73% di share
E’ partito ieri sera il GF Vip, arrivato alla sua settima stagione e subito sconfitto dalla replica della ficion Le Indagini Di Lolita Lobosco, su Rai1 vista da 3,4 milioni di telespettatori e il 20.4% di share.
Alfonso Signorini si è fermato ai 2.6 milioni di telespettatori, con uno share al 21.7% grazie alla chiusura notturna. In termini di ‘teste’ si tratta della peggior partenza di sempre per l’edizione VIP, mentre sul piano dello share della migliore dalla 2a stagione targata Ilary Blasi.