Isola dei Famosi 2021, trionfa Awed davanti a 3.3 milioni di telespettatori – i dati Auditel di tutte le finali

Condividi

ISOLA DEI FAMOSI – AUDITEL FINALI

1a edizione 2003: 10.451.000 telespettatori, 42,75% share
2a edizione 2004: 10.977.000 telespettatori, 46,02% share
3a edizione 2005: 9.513.000 telespettatori, 42,53% share
4a edizione 2006: 6.148.000 telespettatori, 34,31% share
5a edizione 2007: 6.339.000 telespettatori, 28,93% share
6a edizione 2008: 7.214.000 telespettatori, 31,49% share
7a edizione 2010: 4.368.000 telespettatori, 21,51% share
8a edizione 2011: 4.842.000 telespettatori, 21,90% share
9a edizione 2012: 4.366.000 telespettatori, 21,98% share
10a edizione 2015: 6.545.000 telespettatori, 31,99% share
11a edizione 2016: 4.760.000 telespettatori, 24,71% share
12a edizione 2017: 4.253.000 telespettatori, 24,58% share
13a edizione 2018: 4.545.000 telespettatori, 26,43% share
14a edizione 2019: 3.231.000 telespettatori, 18,06% share
15a edizione 2021: 3.317.000 telespettatori e il 22.97% di share

Il trionfo annunciato dell'”influencer” di turno.
Dopo Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip, Awed (1.7 milioni di follower su Instagram) ha fatto sua l’Isola dei Famosi 2021.
Seconda classificata Valentina Persia, con Andrea Cerioli terzo classificato.
L’auditel della finalissima ha sentenziato: 3.317.000 telespettatori e il 23% di share. Secondo peggior risultato di sempre per quanto riguarda il numero di ‘teste’, ma share di grido grazie anche alla chiusura notturna e all’inesistente concorrenza. Ciò che ne resta, tolti gli orecchini di Ilary Blasi, è poco. Per non dire niente. E a settembre si riparte con il GF Vip 6.


Autore

Articoli correlati

Impostazioni privacy