Social Network Italia 2020, i VIP più seguiti – la Top10

Condividi

Il boom di Michele Morrone (che sarebbe addirittura primo se tenessimo unicamente conto di Instagram), il sorpasso in vetta di Fedez ai danni di Belen Rodriguez (che si può permettere di snobbare Twitter), la tenuta di Laura Pausini e Ruggero Pasquarelli, esploso in Sud America.
Questi i numeri in arrivo dall’Osservatorio Social Vip, che ha classificato le celebrity italiane più seguite sui social network. Esclusi, ovviamente, gli ‘influencer’, a partire da quella Chiara Ferragni che solo Instagram ha oltre 22 milioni di follower.
Fuori dalla top10 Alessandra Amoroso (7.982.584 follower totali) ed Elettra Lamborghini (7.978.267), con Tiziano Ferro diciannovesimo a quota 6.480.842 follower totali.

CLASSIFICA SOCIAL VIP 2020

10) Jovanotti, 8.368.883 follower | Twitter 3.798.903 | Instagram, 1.910.796 | acebook, 2.659.184

9) Alessia Marcuzzi, 8.553.399 follower | Twitter, 1.648.551 | Instagram, 5.082.146 | Facebook, 1.822.702

8) Michelle Hunziker, 8.885.965 follower | Twitter, 2.167.195 | Instagram, 4.865.329 | Facebook, 1.853.441

7) Diletta Leotta, 8.948.519 follower | Twitter, 194.803 | Instagram, 7.269.580 | Facebook, 1.484.136

6) Emma Marrone, 10.739.029 follower | Twitter, 2.540.367 | Instagram, 4.848.519 | Facebook, 3.350.143

5) Michele Morrone, 12.164.457 follower | Twitter, 0 | Instagram, 11.515.796 | Facebook, 648.661

4) Laura Pausini, 13.325.100 follower | Twitter, 3.400.059 | Instagram, 3.458.040 | Facebook, 6.467.001

3) Ruggero Pasquarelli, 14.583.470 follower | Twitter, 1.419.594 | Instagram, 8.110.714 | Facebook, 5.053.162

2) Belen Rodriguez, 14.668.911 follower | Twitter, 0 | Instagram, 9.789.116 | Facebook, 4.879.795

1) Fedez, 15.992.204 follower | Twitter, 2.293.630 | Instagram – 11.422.268 Facebook | 2.276.306

Autore

Articoli correlati

Impostazioni privacy