Fenomeno Pretty Woman, 3.606.000 telespettatori alla 25esima replica

Condividi

Schermata 2017-01-19 alle 10.48.13

1 – 13 aprile 1992 – 10.388.000 telespettatori – 37,08 %
2 – 4 aprile 1994 – 8.162.000 – 33,96 %
3 – 24 novembre 1994 – 7.896.000 – 28,56 %
4 – 17 aprile 1995 – 5.652.000 – 23,12 %
5 – 13 novembre 1995 – 9.598.000 – 33,44 %
6 – 2 ottobre 1996 – 7.596.000 – 28.67 %
7 – 26 maggio 1997 – 7.346.000 – 29.76 %
8 – 17 gennaio 1998 – 6.014.000 – 24,14 %
9 – 14 febbraio 2000 – 9.032.000 – 33.25 %
10 – 5 febbraio 2001 – 7.728.000 – 27,17 %
11 – 11 marzo 2002 – 7.581.000 – 28,54 %
12 – 16 febbraio 2003 – 6.315.000 – 22.59 %
13 – 14 ottobre 2004 – 6.202.000 – 23,79 %
14 – 28 settembre 2005 – 4.440.000 16,98 %
15 – 29 maggio 2006 – 5.176.000 – 21,70 %
16 – 29 novembre 2006 – 4.989.000 – 20,62 %
17 – 5 marzo 2008 – 5.117.000 – 19,52 %
18 – 2 settembre 2008 – 4.208.000 – 20,14 %
19 – 7 settembre 2009 – 4.750.000 – 21,59 %
20 – 6 settembre 2010 – 4.635.000 – 20,15 %
21 – 9 settembre 2011 – 2.917.000 – 13.40 %
22 – 12 dicembre 2012 – 4.676.000 – 17.81 %
23 – 4 febbraio 2014 – 4.163.000 – 17.07 %
24 – 27 marzo 2015 – 4.192.000 – 17.07 %
25 – 18 gennaio 2016 – 3.606.000 telespettatori – 14.54%

Most-importantly-though-jewelry-box-snap

Secondo ‘appuntamento’ più visto del prime time, ieri sera, dietro Music di Paolo Bonolis (3.972.000 telespettatori, share 17.86%).
In calo rispetto alle ultime apparizioni ma sempre sugli scudi.
Fenomeno Pretty Woman.

Finally-knight-shining-armor-crazy-beautiful-bouncy-hair

Autore

Articoli correlati

Impostazioni privacy