Finale 2016: 4.760.000 telespettatori, share 24,71%.
Finale 2015: 6.545.000 telespettatori, share 31,99%.
Finale 2012, su Rai 2: 4.366.000 telespettatori, share 21,98%.
Finale 2011: 4.842.000 telespettatori, share 21,90%.
Finale 2010: 4.367.000 telespettatori, share 21,50%.
Finale 2008: 7.214.000 telespettatori, 31,49%
Finale 2007: 6.339.000 telespettatori, share 28,93%
Finale 2006: 6.148.000 telespettatori, share 34,40%
Finale 2005: 9.513.000 telespettatori
Finale 2004: 10.977.000 telespettatori, share 46,02%
Finale 2003: 10.451.000 telespettatori, share 42,75%
Ovvero 13 anni di finali di Isole dei Famosi tra telespettatori e percentuali share, con la noiosa edizione 2016 vinta da Giacobbe Fragomeni davanti a Jonas, Mercedesz Henger, Paola Caruso e Gracia de Torres. 2, i milioni di telespettatori persi per strada rispetto alla finale di un anno fa. Qualcuno si faccia due domande, in casa Mediaset.